Resolutie | 1 Hz (optie) |
Interne referentie frequentie | 10 MHz |
Maximale ingangsspanning | 50 V |
Real-time analysis bandbreedte | 10 MHz (Optie: 25 of 40 MHz) |
Maximale ingangsvermogen | 25 mm |
DANL | ≤-161 dBm |
Phase noise | ≤-102 dBc/Hz |
Amplitude weergave | Log: 1 - 200 dB
Linear: 0 - reference |
Min. RBW | 1 Hz |
Third order intercept | +15 dBm |
Interfaces | USB-host, USB-device, LAN, HDMI |
Display | 10.1" touch-screen (1024x600) |
Gewicht | 4.95 kg |
Afmetingen | 410 x 224 x 135 mm |
Rigol RSA3030N spectrum en vector network analyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Spectrum analysers > Alle spectrum analysers > Rigol RSA3030N spectrum en vector network analyser